Astransp Juiz de Fora acesse aqui o horário de ônibus da linha.
Se quiser entrar em contato para a Astransp JF ligue o telefone logo no final do texto.
Para ver todas as informações desta linha basta clicar na imagem ou no link abaixo.
Detalhamento da linha
Número da linha:119
Nome da linha:Nossa Senhora das Graças / Santa Luzia
Empresa:Viação Santa Luzia Ltda
Saída - Saídas de NOSSA SENHORA DAS GRAÇASHorários programados dos veículos adaptados
Horário | Dias úteis
04:50 ![]() | 08:58 ![]() | 13:05 ![]() | 16:23 ![]() | 20:01 ![]() |
05:40 ![]() | 09:47 ![]() | 13:55 ![]() | 17:23 ![]() | 21:45 ![]() |
06:29 ![]() | 10:37 ![]() | 14:44 ![]() | 18:12 ![]() | 23:24 ![]() |
07:19 ![]() | 11:26 ![]() | 15:34 ![]() | 19:12 ![]() | |
08:08 ![]() | 12:16 ![]() |
Horário | Sábados
04:50 ![]() | 07:56 ![]() | 11:02 ![]() | 14:53 ![]() | 21:05 ![]() |
05:36 ![]() | 08:42 ![]() | 11:48 ![]() | 16:26 ![]() | 22:38 ![]() |
06:23 ![]() | 09:29 ![]() | 12:35 ![]() | 17:59 ![]() | |
07:09 ![]() | 10:15 ![]() | 13:21 ![]() | 19:32 ![]() |
Horário | Domingos e Feriados
04:50 ![]() | 09:29 ![]() | 14:08 ![]() | 18:47 ![]() | 23:26 ![]() |
06:23 ![]() | 11:02 ![]() | 15:41 ![]() | 20:20 ![]() | |
07:56 ![]() | 12:35 ![]() | 17:14 ![]() | 21:53 ![]() |
Saída - Saídas de SANTA LUZIAHorários programados dos veículos adaptados
Horário | Dias úteis
05:47 ![]() | 09:55 ![]() | 14:02 ![]() | 17:25 ![]() | 21:03 ![]() |
06:37 ![]() | 10:44 ![]() | 14:52 ![]() | 18:25 ![]() | 22:42 ![]() |
07:26 ![]() | 11:34 ![]() | 15:41 ![]() | 19:14 ![]() | 00:21 ![]() |
08:16 ![]() | 12:23 ![]() | 16:36 ![]() | 20:14 ![]() | |
09:05 ![]() | 13:13 ![]() |
Horário | Sábados
05:43 ![]() | 08:49 ![]() | 11:55 ![]() | 15:46 ![]() | 21:58 ![]() |
06:29 ![]() | 09:35 ![]() | 12:41 ![]() | 17:19 ![]() | 23:31 ![]() |
07:16 ![]() | 10:22 ![]() | 13:28 ![]() | 18:52 ![]() | |
08:02 ![]() | 11:08 ![]() | 14:13 ![]() | 20:25 ![]() |
Horário | Domingos e Feriados
05:43 ![]() | 10:22 ![]() | 15:01 ![]() | 19:40 ![]() | 00:19 ![]() |
07:16 ![]() | 11:55 ![]() | 16:34 ![]() | 21:13 ![]() | |
08:49 ![]() | 13:28 ![]() | 18:07 ![]() | 22:46 ![]() |
Itinerário
IDA: Rua Nossa Senhora das Graças nº 335 Ponto Final,Rua Aníbal Alves,Rua Pitangui,Rua Domingos Lopes,Rua Grão Mogol,Avenida Rui Barbosa,Rua Tenente Luiz Freitas,Rua Dr.José Eutrópio,Ponte Domingos Alves Pereira,Avenida Brasil M.D.,Avenida Barão do Rio Branco,Praça Mozart Geraldo Teixeira,Rua Dom Silvério,Rua Chácara,Rua Ibitiguaia,Av. Santa Luzia,Rua José Nunes Leal,Rua Almiro Ribeiro de Toledo,Rua Francisco Henriques,Rua Alcides Paiva Campos,Avenida Santa Luzia,Rua Luiz Stehling,Rua Luiz Basílio Castor,Rua Ivan Andrade de Rezende,Rua Margarida da Costa,Rua Maria Tereza do Santos nº 1475 Ponto Final.
VOLTA: Rua Maria Tereza do Santos nº 1475 Ponto Final,Avenida Santa Luzia,Rua Água Limpa,Rua Chácara,Rua Dom Silvério,Rua Barão de Aquino,Rua Belmiro Braga,Praça Mozart Geraldo Teixeira,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Américo Lobo,Avenida Brasil M.E.,Avenida Rui Barbosa,Rua Grão Mogol,Rua Domingos Lopes,Rua Pitangui,Rua Aníbal Alves,Rua Queluz,Rua São João Del Rei,Rua Pitangui,Travessa Pitangui,Rua Nossa Senhora das Graças nº 335 Ponto Final.
VOLTA: Rua Maria Tereza do Santos nº 1475 Ponto Final,Avenida Santa Luzia,Rua Água Limpa,Rua Chácara,Rua Dom Silvério,Rua Barão de Aquino,Rua Belmiro Braga,Praça Mozart Geraldo Teixeira,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Américo Lobo,Avenida Brasil M.E.,Avenida Rui Barbosa,Rua Grão Mogol,Rua Domingos Lopes,Rua Pitangui,Rua Aníbal Alves,Rua Queluz,Rua São João Del Rei,Rua Pitangui,Travessa Pitangui,Rua Nossa Senhora das Graças nº 335 Ponto Final.