Astransp Juiz de Fora acesse aqui o horário de ônibus da linha.
Se quiser entrar em contato para a Astransp JF ligue o telefone logo no final do texto.
Para ver todas as informações desta linha basta clicar na imagem ou no link abaixo.
Detalhamento da linha
Número da linha:103
Nome da linha:Filgueiras
Empresa:Viação Santa Luzia Ltda
Saída - Saídas de FILGUEIRASHorários programados dos veículos adaptados
Horário | Dias úteis
04:14 | 08:04 | 12:32 | 16:35 | 20:26 |
04:52 | 08:42 | 13:10 ![]() | 17:13 ![]() | 20:51 |
05:30 ![]() | 09:20 ![]() | 13:49 | 17:52 | 21:55 |
05:40 | 09:30 | 14:27 | 18:18 | 22:46 |
06:09 | 09:59 | 15:05 ![]() | 18:43 | 23:50 |
06:47 | 10:37 | 15:44 | 19:21 ![]() | 00:41 |
07:25 ![]() | 11:15 ![]() | 16:10 | 20:00 | |
07:35 | 11:54 |
Horário | Sábados
04:18 ![]() | 08:54 | 13:07 | 17:43 ![]() | 21:33 ![]() |
05:04 | 09:17 | 13:53 ![]() | 18:29 | 22:19 |
05:27 | 10:03 ![]() | 14:39 | 18:52 | 23:28 ![]() |
06:13 ![]() | 10:49 | 15:02 | 19:38 ![]() | 00:14 |
06:59 | 11:12 | 15:48 ![]() | 20:24 | 01:23 ![]() |
07:22 | 11:58 ![]() | 16:34 | 20:47 | |
08:08 ![]() | 12:44 | 16:57 |
Horário | Domingos e Feriados
04:17 | 08:41 ![]() | 12:43 | 16:23 | 20:47 |
05:01 ![]() | 09:03 | 13:27 | 17:07 | 21:31 ![]() |
05:23 | 09:47 | 14:11 ![]() | 17:51 ![]() | 22:37 |
06:07 | 10:31 ![]() | 14:33 | 18:13 | 00:27 |
06:51 ![]() | 10:53 | 15:17 | 18:57 | 02:17 |
07:13 | 11:37 | 16:01 ![]() | 19:41 ![]() | |
07:57 | 12:21 ![]() |
Saída - Saídas de CENTROHorários programados dos veículos adaptados
Horário | Dias úteis
05:04 | 08:25 | 12:44 | 16:47 | 19:46 |
05:42 | 08:54 | 13:22 | 17:13 | 20:50 |
06:20 ![]() | 09:32 | 14:00 ![]() | 17:38 | 21:41 |
06:30 | 10:10 ![]() | 14:39 | 18:16 ![]() | 22:45 |
06:59 | 10:49 | 15:05 | 18:55 | 23:36 |
07:37 | 11:27 | 15:30 | 19:21 | |
08:15 ![]() | 12:05 ![]() | 16:08 ![]() |
Horário | Sábados
05:03 ![]() | 08:53 ![]() | 12:43 ![]() | 16:33 ![]() | 20:23 ![]() |
05:49 | 09:39 | 13:29 | 17:09 | 21:09 |
06:12 | 10:02 | 13:52 | 17:42 | 22:18 ![]() |
06:58 ![]() | 10:48 ![]() | 14:38 ![]() | 18:28 ![]() | 23:04 |
07:44 | 11:34 | 15:24 | 19:14 | 00:13 ![]() |
08:07 | 11:57 | 15:47 | 19:37 |
Horário | Domingos e Feriados
05:02 | 08:42 | 12:22 | 16:02 | 20:26 ![]() |
05:46 ![]() | 09:26 ![]() | 13:06 ![]() | 16:46 ![]() | 21:32 |
06:08 | 09:48 | 13:28 | 17:08 | 22:16 ![]() |
06:52 | 10:32 | 14:12 | 17:52 | 23:22 |
07:36 ![]() | 11:16 ![]() | 14:56 ![]() | 18:36 ![]() | 01:12 |
07:58 | 11:38 | 15:18 | 19:42 |
Itinerário
IDA: Rua Manoel Teixeira Salgado nº 272 Ponto Final,Rua Antônio Lana Sette,Rua Orlando Riani,Rua Ana Maria Fonseca,Rua José Alberto Castilho,Rua Antônio Alves Morais,Rua José Alberto Castilho,Rua Anibal Beligoli,Rua Monsenhor Férrer,Rua Vereador José Joaquim Sobreira,Rua Maria Cândida rezende,Rua João Carlos da fonseca,Rua Firmino J. Souza,Rua Emília Augusta da Costa até o Viradouro e retorna,Rua Firmino J. Souza,Rua João Carlos da Fonseca,Rua José Marcelino Teixeira,Rua Vereador José Joaquim Sobreira,Rua Orlando Riani,Rua Diomar Monteiro,Avenida Juiz de Fora,Rua Paracatu,Rua Alencar Tristão,Avenida Rui Barbosa,Rua Santa Terezinha,Rua Josué de Queiroz,Rua Custódio Tristão,Rua Dr.José Eutrópio,Ponte Domingos Alves Pereira,Avenida Brasil M.D.,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Afonso Pinto da Mota,Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 513 Ponto Final.
VOLTA: Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 513 Ponto Final,Travessa Doutor Prisco,Rua João Pessoa de Rezende,Avenida Francisco Bernardino,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Américo Lobo,Avenida Brasil M.E.,Avenida Rui Barbosa,Rua Alencar Tristão,Rua Paracatu,Avenida Juiz de Fora,Rua Diomar Monteiro,Rua Orlando Riani,Rua Manoel Teixeira Salgado nº 272 Ponto Final.
VOLTA: Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 513 Ponto Final,Travessa Doutor Prisco,Rua João Pessoa de Rezende,Avenida Francisco Bernardino,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Américo Lobo,Avenida Brasil M.E.,Avenida Rui Barbosa,Rua Alencar Tristão,Rua Paracatu,Avenida Juiz de Fora,Rua Diomar Monteiro,Rua Orlando Riani,Rua Manoel Teixeira Salgado nº 272 Ponto Final.