Astransp Juiz de Fora acesse aqui o horário de ônibus da linha.
Se quiser entrar em contato para a Astransp JF ligue o telefone logo no final do texto.
Para ver todas as informações desta linha basta clicar na imagem ou no link abaixo.
Detalhamento da linha
Número da linha:102
Nome da linha:Grama / Via Garganta do Dilermando
Empresa:Viação Santa Luzia Ltda
Saída - Saídas de GRAMAHorários programados dos veículos adaptados
Horário | Dias úteis
04:15 ![]() | 08:30 ![]() | 12:45 ![]() | 17:05 ![]() | 20:34 ![]() |
05:06 ![]() | 09:21 ![]() | 13:36 ![]() | 17:56 ![]() | 22:19 ![]() |
05:57 ![]() | 10:12 ![]() | 14:27 ![]() | 18:52 ![]() | 00:01 ![]() |
06:48 ![]() | 11:03 ![]() | 15:18 ![]() | 19:43 ![]() | |
07:39 ![]() | 11:54 ![]() | 16:09 ![]() |
Horário | Sábados
04:13 ![]() | 08:05 ![]() | 11:58 ![]() | 15:45 ![]() | 18:46 ![]() |
04:59 ![]() | 08:52 ![]() | 12:44 ![]() | 16:32 ![]() | 20:13 ![]() |
05:46 ![]() | 09:38 ![]() | 13:31 ![]() | 17:13 ![]() | 21:46 ![]() |
06:32 ![]() | 10:25 ![]() | 14:17 ![]() | 18:00 ![]() | |
07:19 ![]() | 11:11 ![]() | 15:04 ![]() |
Horário | Domingos e Feriados
04:00 ![]() | 08:11 ![]() | 12:29 ![]() | 16:47 ![]() | 20:44 ![]() |
05:19 ![]() | 09:37 ![]() | 13:55 ![]() | 18:13 ![]() | 21:56 ![]() |
06:45 ![]() | 11:03 ![]() | 15:21 ![]() | 19:32 ![]() |
Saída - Saídas de CENTROHorários programados dos veículos adaptados
Horário | Dias úteis
05:05 ![]() | 09:20 ![]() | 13:35 ![]() | 18:00 ![]() | 21:24 ![]() |
05:56 ![]() | 10:11 ![]() | 14:26 ![]() | 18:51 ![]() | 23:09 ![]() |
06:47 ![]() | 11:02 ![]() | 15:17 ![]() | 19:42 ![]() | 00:51 ![]() |
07:38 ![]() | 11:53 ![]() | 16:13 ![]() | 20:33 ![]() | |
08:29 ![]() | 12:44 ![]() | 17:04 ![]() |
Horário | Sábados
04:58 ![]() | 08:50 ![]() | 12:43 ![]() | 16:25 ![]() | 19:31 ![]() |
05:44 ![]() | 09:37 ![]() | 13:29 ![]() | 17:12 ![]() | 20:58 ![]() |
06:31 ![]() | 10:23 ![]() | 14:16 ![]() | 17:58 ![]() | 22:31 ![]() |
07:17 ![]() | 11:10 ![]() | 14:57 ![]() | 18:45 ![]() | |
08:04 ![]() | 11:56 ![]() | 15:44 ![]() |
Horário | Domingos e Feriados
04:36 ![]() | 08:54 ![]() | 13:12 ![]() | 17:30 ![]() | 21:20 ![]() |
06:02 ![]() | 10:20 ![]() | 14:38 ![]() | 18:56 ![]() | 22:32 ![]() |
07:28 ![]() | 11:46 ![]() | 16:04 ![]() | 20:08 ![]() |
Itinerário
IDA: Rua Maria Guilhermina Rebelo nº 1100 Com a Rua Dalva Tereza de Moraes Ponto Final,Rodovia MG-353,Avenida Juiz de Fora,Rua Paracatu,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Afonso Pinto da Mota,Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 513 Ponto Final.
VOLTA: Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 513 Ponto Final,Travessa Doutor Prisco,Rua João Pessoa de Rezende,Avenida Francisco Bernardino,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Paracatu,Avenida Juiz de Fora,Rodovia MG-353,Rua Maria Guilhermina Rebelo nº 1100 Com a Rua Dalva Tereza de Moraes Ponto Ponto Final.
VOLTA: Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 513 Ponto Final,Travessa Doutor Prisco,Rua João Pessoa de Rezende,Avenida Francisco Bernardino,Avenida Barão do Rio Branco,Rua Paracatu,Avenida Juiz de Fora,Rodovia MG-353,Rua Maria Guilhermina Rebelo nº 1100 Com a Rua Dalva Tereza de Moraes Ponto Ponto Final.
